交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
中金所 | IF | 12% | 10% | 10% | |
IH | 12% | 10% | 10% | ||
IC | 14% | 10% | 10% | ||
TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% | ||
TF1912 | 3% | 1.2% | 1.2% | ||
T | 3% | 2.0% | 2.0% | ||
T1912 | 4% | 2% | 2% | ||
TS | 1% | 1% | 1% | ||
TS1912 | 2% | 1% | 1% | ||
能源中心 | SC | 12% | 6% | 9% | 11% |
sc2001 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
20号胶 | 13% | 7% | 10% | 12% | |
上海 | 白银 | 13% | 6% | 9% | 12% |
ag1912 | 21% | 6% | 9% | 12% | |
ag2001 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
铝 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
al1912 | 19% | 5% | 8% | 10% | |
al2001 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
黄金 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
au1912 | 20% | 5% | 8% | 10% | |
au2001 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
石油沥青 | 13% | 7% | 10% | 12% | |
bu1912 | 19% | 7% | 10% | 12% | |
bu2001 | 14% | 7% | 10% | 12% | |
铜 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
cu1912 | 19% | 5% | 8% | 10% | |
cu2001 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
燃料油 | 15% | 8% | 11% | 13% | |
热轧卷板 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
hc1912 | 19% | 6% | 9% | 11% | |
hc2001 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
镍 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
ni1912 | 21% | 8% | 11% | 13% | |
铅 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
pb1912 | 19% | 5% | 8% | 10% | |
pb2001 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
螺纹钢 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
rb1912 | 19% | 6% | 9% | 11% | |
rb2001 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
天然橡胶 | 13% | 7% | 10% | 12% | |
ru2001 | 14% | 7% | 10% | 12% | |
锡 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
sn1912 | 20% | 6% | 9% | 11% | |
sn2001 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
纸浆 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
sp1912 | 20% | 5% | 8% | 10% | |
sp2001 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
不锈钢 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
线材 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
wr1912 | 22% | 6% | 9% | 11% | |
wr2001 | 17% | 6% | 9% | 11% | |
锌 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
zn1912 | 19% | 5% | 8% | 10% | |
zn2001 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
大连 | 黄大豆 | 9% | 4% | 7% | 9% |
黄大豆2 | 12% | 4% | 7% | 9% | |
b1912 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
胶合板 | 35% | 5% | 8% | 10% | |
玉米 | 8% | 4% | 7% | 9% | |
玉米淀粉 | 8% | 4% | 7% | 9% | |
苯乙烯 | 10% | 4% | 7% | 9% | |
乙二醇 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
eg1912 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
eg2001(超仓) | 15% | 6% | 9% | 11% | |
纤维板 | 35% | 8% | 11% | 13% | |
铁矿石 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
i1912 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
焦炭 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
j1912 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
鸡蛋 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
jd1912 | 24% | 6% | 9% | 11% | |
jd2002(涨停板) | 14% | 5% | 8% | 10% | |
jd2003(涨停板) | 14% | 5% | 8% | 10% | |
jd2004(涨停板) | 14% | 5% | 8% | 10% | |
焦煤 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
jm1912 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
聚乙烯 | 10% | 4% | 7% | 9% | |
l1912 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
豆粕 | 9% | 4% | 7% | 9% | |
m1912 | 24% | 6% | 9% | 11% | |
棕榈油 | 9% | 4% | 7% | 9% | |
p1912 | 24% | 6% | 9% | 11% | |
聚丙烯 | 10% | 4% | 7% | 9% | |
pp1912 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
聚氯乙烯 | 10% | 4% | 7% | 9% | |
v1912 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
豆油 | 9% | 4% | 7% | 9% | |
y1912 | 24% | 6% | 9% | 11% | |
粳米 | 10% | 4% | 7% | 9% | |
郑州 | 苹果 | 13% | 6% | 9% | 12% |
AP1912 | 25% | 6% | 9% | 12% | |
棉一号 | 9% | 4% | 7% | 10% | |
红枣 | 12% | 5% | 8% | 11% | |
CJ912 | 25% | 5% | 8% | 11% | |
CJ001 | 15% | 5% | 8% | 11% | |
棉纱 | 9% | 4% | 7% | 10% | |
CY1912 | 24% | 4% | 7% | 10% | |
玻璃 | 11% | 4% | 7% | 10% | |
FG1912 | 26% | 4% | 7% | 10% | |
粳稻 | 20% | 4% | 7% | 10% | |
晚籼稻 | 20% | 4% | 7% | 10% | |
甲醇 | 13% | 5% | 8% | 11% | |
MA1912 | 26% | 5% | 8% | 11% | |
菜籽油 | 9% | 4% | 7% | 10% | |
普麦 | 20% | 4% | 7% | 10% | |
早籼稻 | 20% | 4% | 7% | 10% | |
菜籽粕 | 11% | 5% | 8% | 11% | |
油菜籽 | 24% | 10% | 13% | 16% | |
硅铁 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
SF1912 | 29% | 6% | 9% | 12% | |
锰硅 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
SM1912 | 29% | 6% | 9% | 12% | |
白糖 | 10% | 4% | 7% | 10% | |
PTA | 10% | 5% | 8% | 11% | |
PTA1912 | 24% | 5% | 8% | 11% | |
强麦 | 24% | 5% | 8% | 11% | |
WH001 | 24% | 7% | 10% | 13% | |
动力煤 | 11% | 5% | 8% | 11% | |
ZC1912 | 25% | 5% | 8% | 11% | |
尿素 | 10% | 4% | 7% | 10% |
【免责声明】期市有2019年白菜网领体验金,入市须谨慎。本机构或本人的分析、观点仅供参考,不作为投资决策的依据。本公司不承担任何投资
行为产生的相应后果。
转载请注明信息来源:中投期货